LINEÁR MATKY | PLEM. HODNOTY MATKY | |||||||||||
TR | DT | HM | PH | HH | SZ | OP | OH | OZ | UT | CELKEM | PE | ME |
8 | 9 | 10 | 7 | 8 | 7 | 7 | 8 | 7 | 8 | 79 | 114 | 113 |
LINEÁR OTCE | PLEM. HODNOTY OTCE | |||||||||||
TR | DT | HM | PH | HH | SZ | OP | OH | OZ | UT | CELKEM | PE | ME |
LINEÁR ZVÍŘETE | PLEM. HODNOTY ZVÍŘETE | |||||||||||
TR | DT | HM | PH | HH | SZ | OP | OH | OZ | UT | CELKEM | PE | ME |
OBVOD ŠOURKU(SCT) | TUK KÝTA | TUK ROŠTĚNEC | ROŠTĚNEC PLOCHA(AREA) | VNITŘNÍ (IM) TUK | ||||||||
© 2024 VETLABFARM s.r.o., Kontaktovat webmastera
ANTEE s.r.o. - Tvorba webových stránek, Redakční systém IPO